從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動式柴油機(jī)泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > WL型不銹鋼防爆直立式排污泵
簡要描述:WL型不銹鋼防爆直立式排污泵安全可靠、減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
立式排污泵產(chǎn)品概述
WL型立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。泵為立式單級單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品解析
立式排污泵產(chǎn)品特點
1、安全可靠、減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。
2、過流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。
3、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
立式排污泵工作條件
流量 | 2~1500 m3/h |
揚(yáng)程范圍 | 3~45m |
額定轉(zhuǎn)速n | 970~2900r/min |
介質(zhì)溫度 | -15℃~+60℃ |
介質(zhì)密度 | ≤1.3×103kg/m3 |
介質(zhì)PH值 | 5~9 |
系統(tǒng)高工作壓力 | ≤0.6Mpa |
立式排污泵結(jié)構(gòu)圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 底座 | 5 | 電機(jī) | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機(jī)械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
產(chǎn)品實拍圖
立式排污泵產(chǎn)品用途
立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
性能參數(shù)表
直立式無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
|
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
|
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
|
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | GAK-50 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | GAK-50 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | GAK-50 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-50 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | GAK-50 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | GAK-50 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | GAK-50 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | GAK-50 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-65 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | GAK-65 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | GAK-65 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | GAK-65 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | GAK-65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
|
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | GAK-80 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
|
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
|
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-80 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | GAK-100 |
產(chǎn)品咨詢