從原料源頭把控產(chǎn)品品質
良好的性能來自一絲不茍的執(zhí)著熱門關鍵詞: 柴油機消防泵,移動式柴油機泵,大流量移動泵車,移動泵車
18958929500
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > YW防爆液下排污泵
簡要描述:YW液下式排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
YW防爆液下排污泵產(chǎn)品概述
YW液下式排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。
YW防爆液下排污泵產(chǎn)品特點
1、可變的液位安裝深度:機組為立式液下式結構,可根據(jù)用戶的要求采用不同的液下安裝深度,使用極為方便。
2、單管或雙管安裝:本型泵根據(jù)用戶要求選擇不同的安裝方式;可選擇單管或雙管安裝。
3、降低維修成本:采用新材料制作而成的機械密封,及優(yōu)質的軸承,大大提高了密封的安全性和機組的可靠性。
4、過流能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了運行高效且無堵塞。
YW防爆液下排污泵工作條件
流量 | 2~850 m3/h |
揚程范圍 | 3~45m |
額定轉速n | 1450~2900r/min |
介質溫度 | -15℃~+60℃ |
介質密度 | ≤1.3×103kg/m3 |
介質PH值 | 5~9 |
系統(tǒng)高工作壓力 | ≤0.6Mpa |
YW防爆液下排污泵結構圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 電機 | 5 | 主軸 | |
2 | 聯(lián)軸器 | 6 | 機械密封 | |
3 | 電機支架 | 7 | 泵體 | |
4 | 出水管 | 8 | 葉輪 |
詳細見:YW型液下式無堵塞排污泵(結構圖) YW型液下式無堵塞排污泵(曲線圖譜) YW型液下式無堵塞排污泵(安裝尺寸)
產(chǎn)品用途
企業(yè)單位廢水排放。城市污水處理廠排放系統(tǒng)。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。住宅區(qū)的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。自來水廠的給水裝置。YW液下排污泵養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。YW液下排污泵勘探礦山及水處理設備配套。代替肩挑人擔,吸送河泥。YW液下排污泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。
性能參數(shù)
型 號 |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
泵使用方法及注意事項
1.泵使用前應仔細檢査泵和電機有無損傷.檢査緊固件緊固情況。
2.盤動泵檢査有無磨擦聲.同時檢査泵軸與電機軸同心度.兩聯(lián)軸節(jié)外圓偏差數(shù)不超過0.5mm
3.接泵出液口之管路.應另設支架.不允許將其重量加于泵體上。
4.水泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜.切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關來接通電流.確保水泵正常運行.
5.不得將水泵長期處于低揚程狀態(tài)下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%).好能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi).以防水泵因超載燒壞電機
維護保養(yǎng)
1.水泵應有專人管理與使用.并定期檢査水泵的電路和水泵工作是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后.應將水泵放在消水中運轉數(shù)分鐘.防止泵內(nèi)留下沉積物.保證水泵的淸潔。
3.在常規(guī)狀態(tài)下.泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機油(10-30#機油).使機械密封保持良好的潤滑狀態(tài).提高機械密封的使用壽命。
4.葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能.如密封環(huán)損壞將直接影響泵的性能.必要時應更換。
產(chǎn)品咨詢